<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xstyle.xsl"?>
<news>
	<post>
		<titolo>Yahoo! abbandona MapQuest</titolo>
		<data>08/03/2002</data>
		<testo>
		Yahoo! stringe la cinghia. Il portale che detta le tendenze sull'e-business model, ora rinuncia anche al servizio di cartografia di Aol Time-Warner. 
		Il sito di Santa Clara ripiega su un software messo a punto, appositamente, dai propri ricercatori abbandonando il noto programma <link href="http://www.mapquest.com">MapQuest</link>.
	      Le pagine per la ricerca dei percorsi stradali e geografici hanno attirato sul portale fondato da Koogle 11,2 milioni di navigatori.
		</testo>
	</post>
	<post>
		<titolo>Domini: primo passo verso i .kids</titolo>
		<data>07/03/2002</data>
		<testo>
		Gli Stati Uniti avranno un sottodominio dedicato ai più piccoli. L'extension .kids, in aggiunta al ccTLD (country code Top Level domai) .us,
		 garantirà una navigazione protetta per i minori, assicurando contenuti privi di violenza e pornografia.
	     </testo>
	</post>
	<post>
		<titolo>HP-Compaq: nuovo slancio alla fusione</titolo>
		<data>06/03/2002</data>
		<testo>
		A due settimane dal voto del 19 marzo con il quale gli azionisti di <link href="http://www.hp.com">Hewlett-Packard</link> decideranno se dare il via alla fusione con Compaq, 
		i sostenitori dell'operazione incassano un insperato incoraggiamento. L'Institutional Shareolder Services (ISS), società specializzata nelle 
		votazioni societarie, ha giudicato la fusione un'ottima mossa nel lungo termine.
		</testo>
	</post>
</news>

